產品詳情
粉狀氧化銅
【性狀】為黑色粉末,不溶于水 ,溶于酸。
檢測項目 | 分析純 | 化學純 | 其它規格 |
氧化銅(以CuO) /% | ≥99.0 | ≥98.0 | 定做 |
鹽酸不溶物 /% | ≤0.02 | ≤0.05 | |
氯化物(Cl) /% | ≤0.003 | ≤0.005 | |
硫化合物(以SO4計) /% | ≤0.01 | ≤0.05 | |
總氮量(N) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | |
碳化合物(以CO3計) /% | ≤0.025 | ≤0.10 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.01 | ≤0.04 | |
氧化亞銅(Cu2O) /% | ≤0.05 | ≤0.10 | |
硫化氫不沉淀物 /% | ≤0.20 | ≤0.50 |
【用途】用作氧化劑;氣體分析中測定碳;有機反應催化劑;制造人造絲和其它銅化合物;電池材料;制造釉及搪瓷;殺蟲劑;綠色玻璃。