產品詳情
氯化銨
【性狀】無色結晶或白色結晶性粉末,相對密度1.53,337.8℃升華并分解成氨和氯化氫。易溶于水,難溶于醇。
檢測項目 | 優級純 | 分析純 | 化學純 | 其它規格 |
含量(NH4Cl) /% | ≥99.8 | ≥99.5 | ≥98.5 | 定做 |
pH值(50g/L,25℃) | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | |
澄清度試驗 /# | ≤2 | ≤3 | ≤5 | |
水不溶物 /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 | |
灼燒殘渣(以硫酸鹽計) /% | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.05 | |
硫酸鹽(SO4) /% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
磷酸鹽(PO4) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
鈉(Na) /% | ≤0.005 | ≤0.005 | - | |
鎂(Mg) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
鉀(K) /% | ≤0.005 | ≤0.005 | - | |
鈣(Ca) /% | ≤0.000 5 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
鐵(Fe) /% | ≤0.000 2 | ≤0.000 5 | ≤0.001 | |
鎳(Ni) /% | ≤0.000 1 | - | - | |
銅(Cu) /% | ≤0.000 2 | - | - | |
鋅(Zn) /% | ≤0.000 2 | - | - | |
鉛(Pb) /% | ≤0.000 1 | - | - |
【用途】用作分析試劑;電化學分析中的支持電解質;干電池和蓄電池;制其它銨鹽原料;皮革工業;電鍍行業;醫藥輔料;食品添加劑;飼料添加劑;高端肥料;照相;粘合劑。